23.4.26

Los Thunder no fallan y los Pistons igualan su serie

Resultados:
-Thunder 120-107 Suns (2-0). 
Shai Gilgeous-Alexander: 37, 5, 9 y 1. 
Chet Holmgren: 19, 8 y 4 t.
Jalen Williams: 19, 1, 4 y 1.
Ajay Mitchell: 14, 5, 5 y 2. 
Dillon Brooks: 30, 6 y 1.
Devin Booker: 22, 7, 4 y 1.
Jalen Green: 21, 5, 3 y 2.
Royce O'Neal: 16, 9, 4 y 2.

-Pistons 98-83 Magic (1-1).
Cade Cunningham: 27, 6, 11, 1 y 1 t. 
Tobias Harris: 16, 11, 1, 2 y 2 t. 
Jalen Duren: 11, 9, 4 y 1.
Ausar Thompson: 11, 8, 1, 2 y 1 t. 
Jalen Suggs: 19, 6 y 4.
Paolo Banchero: 18, 6, 8, 1 y 1 t.
Franz Wagner: 12, 7, 1 y 4.
Desmond Bane: 12, 4, 2, 2 y 1 t. 

1 Comments:

Blogger Peter Mihm said...

Si ayer hubo polémica con el Rookie del Año para Kon Knueppel en vez de para Cooper Flagg, hoy no es menor esta con la elección de Keldon Johnson como Mejor Sexto Hombre, por delante de Jaime Jáquez. Cosas de los premios.

23 de abril de 2026 a las 9:19  

Publicar un comentario

<< Home


Licencia de Creative Commons
Este blog está bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España.