Lonzo Ball lidera a los Lakers a su primera victoria
Resultados:
-Suns 130-132 Lakers. Lonzo Ball: 29, 10 y 9.
-Bucks 97-116 Cavs. LeBron James: 24, 5 y 8.
-Sixers 92-102 Celtics. Kyrie Irving: 21, 6, 4 y 2.
-Hornets 109-91 Hawks. Kemba Walker: 26, 4 y 9.
-Wizards 115-111 Pistons. John Wall: 26, 3 y 10.
-Pacers 96-114 Trail Blazers. C.J. McCollum: 28, 7 y 1.
-Nets 126-121 Magic. D'Angelo Russell17, 3, 6 y 3.
-Timberwolves 100-97 Jazz. Ricky Rubio: 19, 5, 10 y 2.
-Mavs 88-93 Kings. George Hill: 21, 5 y 2.
-Pelicans 120-128 Warriors. Klay Thompson: 31, 4 y 3.
-Suns 130-132 Lakers. Lonzo Ball: 29, 10 y 9.
-Bucks 97-116 Cavs. LeBron James: 24, 5 y 8.
-Sixers 92-102 Celtics. Kyrie Irving: 21, 6, 4 y 2.
-Hornets 109-91 Hawks. Kemba Walker: 26, 4 y 9.
-Wizards 115-111 Pistons. John Wall: 26, 3 y 10.
-Pacers 96-114 Trail Blazers. C.J. McCollum: 28, 7 y 1.
-Nets 126-121 Magic. D'Angelo Russell17, 3, 6 y 3.
-Timberwolves 100-97 Jazz. Ricky Rubio: 19, 5, 10 y 2.
-Mavs 88-93 Kings. George Hill: 21, 5 y 2.
-Pelicans 120-128 Warriors. Klay Thompson: 31, 4 y 3.
3 Comments:
El rival eran los Suns, está claro, pero muy bien Ball, viendo aro y sobre todo con mucho mando en el juego.
Ayer me quedé sin comentar nada sobre el penoso comportamiento, una vez más, de Patrick Beverley. Espero que le cojan bien la matrícula a este impresentable. Desde luego que ahora está en el equipo que le corresponde.
Cascarse 27 tiros en tu segundo partido como profesional... aunque no tuvo malos porcentajes.
Beverly es un cerdo igual que lo era Bruce Bowen. Pero incomprensiblemente tiene buena fama. Para mi no es buen defensor en tanto en cuanto defiende siendo sucio. A hostias defendemos todos.
Segundo partidazo de Anteto, que está teniendo unas estadísticas brutales. Está claro que sus números bajarán, pero si mantiene el nivel y los Bucks tienen buen récord, estará hasta el final en la lucha por el MVP.
El rival era los Suns. No hay nada más que decir, señoría.
Publicar un comentario
<< Home