Los Lakers caen ante los Warriors sin Gasol
Resultados:
Warriors 102-83 Lakers. Stephen Curry: 18, 6 y 9.
Knicks 87-95 Grizzlies. Zach Randolp: 25 y 15.
Celtics 96-109 Wizards. John Wall: 20, 3, 9 y 6 robos.
Magic 100-105 Kings. Isaiah Thomas: 23, 5 y 9.
Bobcats 85-88 Jazz. Trey Burke: 20, 3 y 4.
Pistons 97-114 Rockets. D. Howard: 35, 19, 5 y 3 tapones.
Bulls 100-84 Cavs. D.J. Augustin: 18, 5 y 10.
Bucks 116-106 Sixers. Khris Middleton: 27, 5 y 4.
Spurs 100-113 Thunder. R. Westbrook: 31, 4 y 8.
Serge Ibaka: 14, 14 y 3 tapones.
Sueños 123-108 Mavs. Eric Bledsoe: 25, 4 y 6.
José Calderón: 9, 3 y 6.
Trail Blazers 110-107 Pelicans. Damian Lillard: 29, 2 y 5.
Clippers 112-91 Nuggets. Blake Grffin: 24, 16 y 4.
Warriors 102-83 Lakers. Stephen Curry: 18, 6 y 9.
Knicks 87-95 Grizzlies. Zach Randolp: 25 y 15.
Celtics 96-109 Wizards. John Wall: 20, 3, 9 y 6 robos.
Magic 100-105 Kings. Isaiah Thomas: 23, 5 y 9.
Bobcats 85-88 Jazz. Trey Burke: 20, 3 y 4.
Pistons 97-114 Rockets. D. Howard: 35, 19, 5 y 3 tapones.
Bulls 100-84 Cavs. D.J. Augustin: 18, 5 y 10.
Bucks 116-106 Sixers. Khris Middleton: 27, 5 y 4.
Spurs 100-113 Thunder. R. Westbrook: 31, 4 y 8.
Serge Ibaka: 14, 14 y 3 tapones.
Sueños 123-108 Mavs. Eric Bledsoe: 25, 4 y 6.
José Calderón: 9, 3 y 6.
Trail Blazers 110-107 Pelicans. Damian Lillard: 29, 2 y 5.
Clippers 112-91 Nuggets. Blake Grffin: 24, 16 y 4.
1 Comments:
Y Lillard cogió su fusil...
Otro día más en la oficina para él, esta noche no le hizo falta meterla sobre la bocina, porque en los minutos finales mete un par de triples que deben dejar la moral de los Pelicans por los suelos, qué fácil lo hace.
Publicar un comentario
<< Home