24.2.26

Ni los Pistons frenan a los Spurs

Resultados:
-Pistons 103-114 Spurs
Devin Vassell: 28, 2, 4 y 1 t.
Victor Wembanyama: 21, 17, 4, 1 y 6 t.
Julian Champagnie: 17, 6, 1, 1 y 2 t.
Jalen Duren: 25, 14, 1 y 2.
Cade Cunningham: 16, 6, 10, 2 y 3 t.

-Grizzlies 114-123 Kings
Russell Westbrook: 25, 2, 7 y 1.
Precious Achiuva: 22, 12, 1 y 1 t.
DeMar DeRozan: 19, 2, 4, 2 y 2 t.
Javon Small: 21, 6 y 9.
Olivier-Maxence Prosper: 17, 3, 1 y 1 t.

-Rockets 125-105 Jazz.
Jabari Smith: 31, 9, 3 robos y 3 t.
Amen Thompson: 20, 7, 3, 2 y 1 t.
Kevin Durant: 18, 5, 12, 1 y 1 t.
Lauri Markkanen: 29, 3, 2 y 2.
Brice Sensabaugh: 26, 3, 1 y 1 t.

1 Comments:

Blogger Peter Mihm said...

Octava victoria consecutiva de los Spurs y eso que enfrente estaban unos Pistons que acumulaban cinco victorias en fila. Vassell, muy inspirado en el tiro, y Wemby, enorme en todas las facetas del juego.

24 de febrero de 2026 a las 9:19  

Publicar un comentario

<< Home


Licencia de Creative Commons
Este blog está bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España.